ARQUITECTURA E INFORMÁTICA ANTIGUA
3500 a.c. | Se inventa el ábaco (en Babilonia), primera "máquina" para realizar cáculos.
Ábaco chino
|
1617 | John Napier inventa sus varillas de numeración (o huesos de Napier). |
1621 | Invención de la regla de cáculo.
Regla de cáculo
|
1624 | Wilhelm Schickard construye la primera calculadora mecánica. |
1639 | Blaise Pascal inventa y fabrica una sumadora mecánica llamada la Pascalina. |
1673 | Gottfried Wilhelm Leibniz diseña y construye una máquina mecánica para realizar cálculos aritméticos. El sistema diseñado por Leibniz se usó en años posteriores para fabricar calculadoras mecánicas. |
1800 | Tarjetas perforadas de Jacquard.
Tarjeta perforada
|
1822 | Charles Babbage presenta su proyecto de lamáquina en diferencias, para evaluar polinomios. |
1830 | Babbage presenta las bases de la informática en su proyecto de la máquina analítica, que nunca se llegó a construir. |
1854 | George Boole desarrolla el álgebra que lleva su nombre: álgebra booleana. |
1885 | Herman Hollerith construye la máquina censadora o tabuladora, que por medio de tarjetas perforadas reducía el tiempo al realizar el censo.
Máquina censadora
|
1894 | Leonardo Torres Quevedo presenta sumáquina algebraica. |
1924 | T. J. Watson renombra el empresa CTR, porInternational Business Machines (IBM)
Logo de IBM en 1924
|
1930 | Vannevar Bush diseña una máquina analógica que resolvía ecuaciones diferenciales: el Analizador Diferencial. |
1937 | Inicio de la teoría de la computabilidad con la descripción de la máquina de Turing.
John von Neumann hace realidad su sueño: se pone en marcha el EDVAC.
Shannon desarrolla un ratón eléctrico capaz de salir de un laberinto. Primera red neuronal.
Empieza la fabricación industrial y comercialización de ordenadores.
Conferencia de Darthmouth, en donde nace la inteligencia artificial.
Nace el primer lenguaje de programación de inteligencia artificial: el LISP.
1938 | Konrad Zuse construye la primera de sus computadoras: la Z1. |
1939 | George R. Stibitz empieza el desarrollo de laComplex Calculator. |
1939 | Nace la Z2 de Zuse. |
1940 | Tesis de Claude Shannon sobre teoría matemática de la comunicación. |
1941 | Primera computadora funcional del mundo controlada por programas, la Z3 de Zuse. |
1942 | Atanasoff desarrolla el ABC, máquina electrónica digital para la resolución de sistemas lineales. |
1943 | Un equipo dirigido por Alan Turing construye el Colossus para descifrar los mensajes deEnigma. |
1943 | Se empieza la construcción del ENIAC, porJohn W. Mauchly y John Eckert. |
1944 | Howard Hathaway Aiken termina la construcción de la Harvard Mark I. |
1944 | Zuse termina de construir la Z4. |
1945 | Primer "bug" informático.
Primer "bug"
|
1946 | Nace una de las primeras computadoras no diseñadas con un propósito militar: laUNIVAC. |
1947 | Nace la cibernética, vocablo designado porNorbert Wiener, uno de sus padres. |
1948 | Nace el proyecto de la Manchester Mark I en donde Alan Turing partició activamente. |
1948 | Los laboratorios Bell crean el MODEM. |
1949 | La compañía de Mauchly y Eckert construye una "pequeña" computadora: la BINAC. |
1950 | Alan Turing publica su artículo "Computing Machinery and Inteligence".
| 1952 | 1952 | 1952 | 1956 | 1960 |
1964 | IBM empieza a comercializar los 360. |
1968 | Robert Noyce y Gordon Moore fundan Intel Corporation. |
1969 | Kenneth Thompson y Dennis Ritchie crean el sistema operativo Unix, en los laboratorios AT&T . |
1971 | IBM crea el disquete de 8 pulgadas. |
1972 | Aparecen los disquetes de 5.25 pulgadas. |
1972 | Seymour Cray considera que el software pordría ser más potente en ordenadores monoprocesadores por medio de el procesamiento en paralelo. Nace así el CRAY 1.
1975 | Se comercializan el Altair 8800, considerado el primer ordenador personal. |
1975 | Bill Gates y Paul Allen fundan Microsoft. |
1976 | Steve Jobs y Steve Wozniac fundan la Apple Computer, Inc. |
1977 | Se presenta la Apple II, el segundo ordenador personal de la historia. |
|
1981 | Se comercializa el IBM PC. |
1981 | Microsoft presenta el sistema operativo MS-DOS (Microsoft Disk Operating System). |
1981 | Sony crea disquetes de 3.5 pulgadas. |
1982 | Aparece el primer clónico del IBM PC. |
1982 | Feynmann propone la mecánica cuántica como herramienta de computación. |
1983 | Primer ordenador personal con interfaz gráfico, el Lisa de Apple. |
1984 | Sony y Philips crean CD-Rom para los ordenadores.
CD-Rom para PC
|
1985 | Microsoft anuncia Windows 1.0.
Windows
|
1988 | W. H. Sim funda Creative Labs. |
1989 | Creative Labs presenta la tarjeta de sonido Sound Blaster. |
1994 | Shor describe un algoritmo cuántico que permitiría factorizar enteros en tiempo polinomial. |
1995 | Se supera el teraflop en computación en paralelo. |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario