ARQUITECTURA E INFORMÁTICA ANTIGUA
| 3500 a.c. | Se inventa el ábaco (en Babilonia), primera "máquina" para realizar cáculos. Ábaco chino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1617 | John Napier inventa sus varillas de numeración (o huesos de Napier). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1621 | Invención de la regla de cáculo. Regla de cáculo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1624 | Wilhelm Schickard construye la primera calculadora mecánica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1639 | Blaise Pascal inventa y fabrica una sumadora mecánica llamada la Pascalina. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1673 | Gottfried Wilhelm Leibniz diseña y construye una máquina mecánica para realizar cálculos aritméticos. El sistema diseñado por Leibniz se usó en años posteriores para fabricar calculadoras mecánicas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | Tarjetas perforadas de Jacquard. Tarjeta perforada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1822 | Charles Babbage presenta su proyecto de lamáquina en diferencias, para evaluar polinomios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1830 | Babbage presenta las bases de la informática en su proyecto de la máquina analítica, que nunca se llegó a construir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1854 | George Boole desarrolla el álgebra que lleva su nombre: álgebra booleana. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1885 | Herman Hollerith construye la máquina censadora o tabuladora, que por medio de tarjetas perforadas reducía el tiempo al realizar el censo. Máquina censadora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1894 | Leonardo Torres Quevedo presenta sumáquina algebraica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | T. J. Watson renombra el empresa CTR, porInternational Business Machines (IBM) Logo de IBM en 1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | Vannevar Bush diseña una máquina analógica que resolvía ecuaciones diferenciales: el Analizador Diferencial. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | Inicio de la teoría de la computabilidad con la descripción de la máquina de Turing. John von Neumann hace realidad su sueño: se pone en marcha el EDVAC. Shannon desarrolla un ratón eléctrico capaz de salir de un laberinto. Primera red neuronal. Empieza la fabricación industrial y comercialización de ordenadores. Conferencia de Darthmouth, en donde nace la inteligencia artificial. Nace el primer lenguaje de programación de inteligencia artificial: el LISP.
|

